Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

Utenos apskritis

UTENOS RAJONO GYVENVIETĖMS TIEKIAMO GERIAMO VANDENS KOKYBINIAI RODIKLIAI                                    
                                            2012 METAIS

Pateikiami rezultatai ne visų vandens rodiklių.       
                                       

Eil. Nr. Analitės pavadinimas pH Savitasis elektr. laidis Kvapo slenkstis Skonio slenkstis Spalva Drumstumas Permanganato indeksas Chloridas Sulfatas Bendra geležis Amonis Nitritas Nitratas Kolonijas sudarančių vnt. skaičius Žarninių lazdelių sk. Žarniniai enterokokai Koliforminių bakterijų skaičius
Raiškos vnt. mS/cm mg/l Pt DV mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l vnt./ 1ml vnt/100ml vnt/100ml vnt/ 100ml
Ribinė rodiklio vertė 6.5-9.5 2500 BNP BNP 30 4 5,0 250 250 200 0,50 0,50 50 BNP 0 0 0
1 Sudeikiai 7,4 596 BNP BNP 10 2 2,2 317 0,894 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
2 Sirutėnai 7,4 533 BNP BNP 7 0,10 1,9 20,2 <0.03 <0.004 1,49 BNP 0 0 0
3 Kuktiškės 7,4 463 BNP BNP 15 0,11 2,1 26,4 0,075 0,201 9,56 BNP 0 0 0
4 Užpaliai 7,4 546 BNP BNP 8 0,13 1,4 26,3 <0.03 <0.004 4,86 BNP 0 0 0
5 Saldutiškis 7,4 526 BNP BNP 5 0,09 1,2 <18.4 <0.03 <0.004 0,963 BNP 0 0 0
6 Kirdeikiai 7,4 568 BNP BNP 13 0,24 1,8 28,1 <0.03 <0.004 4,08 BNP 0 0 0
7 Tauragnai 7,5 401 BNP BNP 11 1,4 1,5 400 0,273 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
8 Sėla 7,4 625 BNP BNP 10 31 1,7 14 19,9 4370 0,520 <0.004 0,156 BNP 0 0 0
9 Klykiai 7,4 536 BNP BNP <4.6 0,08 0,71 <18.4 <0.03 <0.004 14,2 BNP 0 0 0
10 Daugailiai 7,6 424 BNP BNP 10 0,27 1,9 49 0,149 0,007 0,784 BNP 0 0 0
11 Radeikiai 7,5 537 BNP BNP 8 0,10 1,5 31 0,239 0,018 1,01 BNP 0 0 0
12 Vyžuonos 7,4 538 BNP BNP 9,5 11,2 1,6 2780 0,500 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
13 Plaušai 7,4 603 BNP BNP 9 0.51* 1,9 71.9* 0.471* <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
14 Šiaudiniai 7,4 580 BNP BNP 4,8 0,48 1,1 92,2 0,200 <0.004 0,202 BNP 0 0 0
15 Leliūnai 7,4 577 BNP BNP 15 0,13 2,9 19,8 0,043 0,132 2,77 BNP 0 0 0
16 Antalgė 7,4 525 BNP BNP 10 0,19 1,6 28,1 0,235 0,076 1,110 BNP 0 0 0
17 Pakalniai 7,4 502 BNP BNP 11 0,09 1,9 24,6 0,084 0,045 0,68 BNP 0 0 0
18 Velbiškės 7,4 418 BNP BNP 7 10 1,1 1917 0,196 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
19 Vaikutėnai 7,3 587 BNP BNP 5 0,06 1,3 <18.4 <0.03 <0.004 1,38 BNP 0 0 0
20 Pačkėnai 7,5 454 BNP BNP 6 0,22 1,1 38 0,147 0,080 0,572 BNP 0 0 0
21 Jotaučiai 7,4 598 BNP BNP 11 24 2,6 3091 0,822 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
22 Vilučiai 7,4 624 BNP BNP <4.6 0,10 1,1 22 <0.03 <0.004 0,514 BNP 0 0 0
23 Ažugiriai 7,4 624 BNP BNP 7 0,10 1,3 19 <0.03 <0.004 3,46 BNP 0 0 0
24 Juknėnai 7,5 443 BNP BNP 6 0,36 1,1 42,9 0,37 0,031 2,13 BNP 0 0 0
25 Jasonys 7,4 467 BNP BNP 8 11 2,2 2671 0,553 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
26 Ąžuolija 7,5 421 BNP BNP 13 0,35 2,5 1,8 <1.0 67 0,459 0,004 <0.13 BNP 0 0 0
27 Antandraja 7,4 539 BNP BNP 6 13 1,6 2,1 1,9 1958 0,584 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
28 Medeniai 7,4 454 BNP BNP 6 18 1,7 1,9 3,3 1983 0,322 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0
29 Biliakiemis 7,4 554 BNP BNP 9 0,12 1,7 <18.4 <0.03 <0.004 2,4 BNP 0 0 0
30 Kaniūkai 7,4 529 BNP BNP 10 5,7 1,5 1867 0,448 <0.004 <0.13 BNP 0 0 0

Sunkieji metalai:

Eil. Nr. Analitės pavadinimas Aliuminis Manganas Natris Stibis Arsenas Benzenas Benzpirenas Boras Kadmis Chromas Varis Cianidai 1,2-dichloretanas Fluoridas Švinas Gyvsidabris Nikelis Selenas Tetrachloretenas ir trichloretenas Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai Pesticidų suma
Raiškos vnt. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Ribinė rodiklio vertė 200 50 200 5 10 1,0 0,010 1,0 5,0 50   2 0,05 3,0 1,5 25 1,0 20 10 10,0 0,1 0,5
1 Sėla 15 150 12,1 <1 <1 <1 <0.002 0,10 <0.3 <1 <1* <0.01 <2 0,35 <1 <0.1 <2 <1 <0.10 <0.005 <0.04
2 Ąžuolija <10 58 11,4 <1 <1 <1 <0.002 0,10 <0.3 <1 <1* <0.01 <2 0,28 <1 <0.1 <2 <1 <0.10 <0.005 <0.04
3 Antandraja 11 100 14,9 <1 <1 <1 <0.002 <0.1 <0.3 <1 <1* <0.01 <2 0,31 <1 <0.1 <2 <1 <0.10 <0.005 <0.04
4 Medeniai 11 150 6,1 <1 <1 <1 <0.002 <0.1 <0.3 <1 <1* <0.01 <2 0,24 <1 <0.1 <2 <1 <0.10 <0.005 <0.04

Šaltinis:
Utenos vandenys

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com